キャラクターの属性によって装備できる物と出来ない物とがあります
武器・防具・アクセサリーにはそれぞれ重量があって あまり重いものを持つと素早さが失われます
素早さが低くなると 戦闘時に敵の攻撃をかわしたりしにくくなり
攻撃のターンも遅くなります
重量は店で購入する際に確認することができます
また 全ての武器・防具・アクセサリーは複数持つことはできません
常に一つだけです
別のものを買ったり 手に入れたりしたときは
今持っている物を捨てるか売るかしなければなりません
また 武器を持っていない場合は戦闘時に攻撃することができません
武器名 | 値段 | 重量 | 攻撃範囲 | 説明 |
ハンティングダガー | 100 | 3 | 1 | ハンティング用の短剣 |
エリートダガー | 300 | 3 | 1 | 軽い扱いやすい短剣 |
アイアンソード | 1000 | 70 | 1 | 鉄で出来た剣 |
ロングソード | 5000 | 50 | 1 | 長いので使いこなすには力が必要 |
バスターソード | 8000 | 80 | 1 | 魔物を一発でやっつける |
正宗 | 50000 | 10 | 1 | 日本刀 |
青龍槍 | 30000 | 1 | 2 | 投げることが出来る |
火龍槍 | 20000 | 20 | 1 | 火を噴く |
七宝槍 | 40000 | 40 | 1 | 宝石がちりばめられた槍 |
円月鉾 | 20000 | 20 | 1 | 丸い鉾 |
クロスボウ | 50 | 1 | 1 | 洋弓 |
サルンガ | 50 | 1 | 1 | 太陽神ヴィシュヌの弓 |
魔法の杖 | 50 | 1 | 1 | 魔法使いの杖 |
ミスリルロッド | 60000 | 60 | 1 | 賢者の教え |
防具
防具名 | 値段 | 防御値 | 耐魔法 | 重量 | 説明 |
皮の服 | 700 | 5 | 0 | 5 | 軽く快適で動きやすいが防御力は弱い |
ナイトアーマー | 3500 | 10 | 0 | 10 | 騎士用の鎧 |
鋼鉄の鎧 | 3000 | 15 | 0 | 15 | 防御力は結構あるが重いため動きが鈍くなる |
鎖帷子 | 2000 | 10 | 0 | 10 | 忍者が着用していた防護服 |
天女の衣 | 1000 | 0 | 5 | 1 | 着用していないかのように軽く魔法をくい止める力もある |
魔法のマント | 3500 | 0 | 10 | 3 | 魔法を防御するために作られたマント |
アクセサリー
アクセサリー名 | 値段 | 防御値 | 耐魔値 | 速さUP値 | 説明 |
ルビーの指輪 | 300 | 2 | 5 | 0 | 真紅に輝く石が魔力に反応する |
真珠の指輪 | 700 | 1 | 10 | 0 | マーメイドの魔力を有する |
ルビーの腕輪 | 1000 | 2 | 5 | 1 | 真紅に輝く石が魔力に反応する |
真珠の腕輪 | 3000 | 1 | 10 | 1 | マーメイドの魔力を有する |
ルビーのネックレス | 1500 | 2 | 5 | 2 | 真紅に輝く石が魔力に反応する |
真珠のネックレス | 5000 | 1 | 10 | 2 | マーメイドの魔力を有する |
アイテムは大まかに2種類に分類されます
イベントをクリアするために必要なアイテムと
ステイタスを回復するために使用するアイテムです
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|